Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 435020595 | Bestell-Nr. 481141900 | |
| Herst.-Nr. 9503094 | Herst.-Nr. DLM463PT2 | |
| Garantiebedingungen | Sicherheitsdatenblatt | |
| Akkupack vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Akkupack |
| Akkuspannung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 18 V |
| Anzahl der Sortierfächer | 1 Sortierfach | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Batterien/Akkus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku Li-Ion |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | inkl. 2 x Makita Akku BL1850B, Akkuladegerät DC18RD, Mulchkeil, Steckschlüssel SW17, Grasfangkorb |
| Deckel vorhanden | ohne Deckel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe | edelstahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| flammsicher | nicht flammsicher | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Form | quadratisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gefahrengutkennzeichnung (UN-Nr.) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | UN3480, UN3481 |
| gesamte Ausgangsleistung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 1.450 W |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 25,3 kg |
| Griffrand vorhanden | ohne Griffrand | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Schnittes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20-75 mm |
| Marke | MAUL | Makita® |
| Maße | 25,3 x 61,4 x 25,3 cm (B x H x T) | 53,2 x 87,9-113,8 x 131,9-151,8 cm (B x H x T) |
| Maße (zugeklappt) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 53,2 x 71,3 x 112,5 cm (B x H x T) |
| max. Leerlaufdrehzahl | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3.300 U/Min. |
| Produktkategorie | Abfalleimer | Rasenmäher |
| Produkttypbezeichnung | MAULprime | DLM463PT2 |
| rostfrei | rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rutschfest | rutschfest | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schallleistungspegel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 91 dB |
| Schnittbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 460 mm |
| Stromversorgung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Akku |
| Volumen | 30 l | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen der Fangeinrichtung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 60 l |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Abfalleimer MAULprime | Rasenmäher DLM463PT2 |
| Werkstoff | Edelstahl, gebürstet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
