Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 164214800 | Bestell-Nr. 195100200 | |
| Herst.-Nr. 77722-00000-00 | Herst.-Nr. 600904-SX95 | |
| Anzahl der Lagen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 6-lagig |
| beidseitig klebend | einseitig klebend | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatzbereich | Innenbereich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Einweg |
| Farbe | weiß | weiß |
| Form | rechteckig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| gebrauchsfertig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gebrauchsfertig |
| Geschlecht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Unisex |
| Größe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Einheitsgröße |
| Marke | tesa® | S-X |
| Maske für Brillenträger geeignet | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | für Brillenträger geeignet |
| Maske mit Nasenbügel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Nasenbügel |
| Maske mit Ohrschlaufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Ohrschlaufe |
| Maße | 2 x 8,5 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nanofaser/Vliesstoff |
| mehrfach verwendbar | mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | EN 149:2001 + A1:2009 |
| ohne Lösungsmittel | ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 4 x 2 St./Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Klebepad | Atemschutzmaske |
| Produkttypbezeichnung | Powerstrips® Click Large | Securex |
| Produktverwendung | Wanddekoration | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Schutz vor Partikeln vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schutz vor Partikeln |
| Schutzstufe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | FFP2 |
| Tragfähigkeit | 7,2 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Klebepad Powerstrips® Click Large | Atemschutzmaske Securex |
| wieder ablösbar | wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
